| 附件1: | ||||||||||||
| 哈齐客专2022年一季度图担当动车执行票价优惠方案(2022年1月10日起执行) | ||||||||||||
| 序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 终到时刻 | 折扣方案 | 2022年春节期间折扣率 | |||||
| 折扣区间 | 折扣席别 | 2022年 一季度 折扣率 | 周末折扣方案 | 节前 (1月26日-1月30) | 节中 (1月31日-2月2) | 节后 (2月3日-2月19日) | ||||||
| 1 | D6922 | 大庆西 | 哈尔滨 | 11:00 | 11:55 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 2 | D6930 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 14:43 | 16:17 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 3 | D6940 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 20:25 | 22:05 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | |
| 4 | D6942 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 20:42 | 22:21 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 5 | D6944 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 21:19 | 23:12 | 哈齐客专 | 全席别 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 6 | D6911 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 5:36 | 7:28 | 哈齐客专 | 全席别 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 7 | D6915 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 7:41 | 9:40 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 每周六不折 | 9.5 | 9.5 | |
| 8 | D6921 | 哈尔滨西 | 大庆西 | 9:01 | 10:14 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 每周一不折 | 9.5 | 9.5 | |
| 9 | D6935 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 15:44 | 17:30 | 哈齐客专 | 全席别 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 10 | D6945 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 21:32 | 23:11 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 注:除本表公布折扣动车外,哈齐客专线运行的哈局担当其他动车组列车票价按公布票价执行行。 | ||||||||||||
| 哈佳线2022年一季度图动车执行票价优惠方案(2022年1月10日起执行) | ||||||||||||
| 序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 终到时刻 | 折扣方案 | 2022年春节期间折扣率 | |||||
| 折扣区间 | 折扣席别 | 2022年 一季度 折扣率 | 周末折扣方案 | 节前 (1月26日-1月30) | 节中 (1月31日-2月2) | 节后 (2月3日-2月19日) | ||||||
| 1 | D7812 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 5:19 | 7:35 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 2 | D7814 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 6:08 | 8:36 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 3 | D7816 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 7:04 | 9:20 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 4 | D7961/60/61 | 双鸭山西-佳木斯 | 哈尔滨-齐齐哈尔 | 7:30 | 12:22 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 5 | D7818 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 9:08 | 11:36 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 6 | D7981/80/81 | 牡丹江-佳木斯 | 哈尔滨-齐齐哈尔 | 8:18 | 14:42 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 7 | D7820 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 10:58 | 13:08 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5 | 每周六、周日、周一不折 | 8.5 | 8.5 | |
| 8 | D7824 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 12:27 | 14:31 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 每周五不折 | 9.47 | 9.47 | |
| 9 | D7933/2 | 哈-牡-佳木斯 | 哈尔滨 | 11:18 | 18:10 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 10 | D7830 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 17:05 | 19:45 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 11 | D7832 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 17:55 | 20:11 | 哈佳线 | 全席别 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.47 | |
| 12 | D7923/2 | 哈-牡-佳木斯 | 哈尔滨 | 14:43 | 20:47 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.47 | |
| 13 | D7989/88 | 双鸭山西-佳木斯 | 哈尔滨 | 21:00 | 23:27 | 哈佳线 | 全席别 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | |
| 14 | D7987/90 | 哈尔滨西 | 佳木斯-双鸭山西 | 5:29 | 8:22 | 哈佳线 | 全席别 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 15 | D7811 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 6:11 | 8:46 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 16 | D7813 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 7:01 | 9:35 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5 | 9.47 | 8.5 | 8.5 | |
| 17 | D7921/4 | 哈尔滨西 | 佳木斯-牡-哈 | 7:24 | 14:11 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 18 | D7815 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 8:05 | 10:33 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5 | 9.47 | 8.5 | 8.5 | |
| 19 | D7817 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 8:25 | 10:48 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 20 | D7819 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 9:52 | 12:08 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 21 | D7823 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 12:10 | 14:38 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 每周五、周六、周日不折 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 22 | D7942/3 | 佳木斯-牡丹江-哈 | 佳木斯 | 8:16 | 14:58 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 23 | D7825 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 13:36 | 15:46 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 24 | D7827 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 14:50 | 17:06 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 25 | D7962/59 | 齐齐哈尔-哈 | 佳木斯 | 12:59 | 17:26 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 26 | D7829 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 16:31 | 19:19 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 27 | D7982/79/82 | 齐齐哈尔-哈尔滨 | 佳木斯-牡丹江 | 15:16 | 21:53 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 28 | D7831 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 17:33 | 19:49 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
| 29 | D7833 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 18:42 | 20:52 | 哈佳线 | 全席别 | 7.5 | 9.47 | 7.5 | 7.5 | |
| 30 | D132/3/2 | 佳木斯 | 长白山 | 7:26 | 13:54 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 31 | G3604 | 佳木斯 | 北京朝阳 | 8:23 | 17:06 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 32 | D131/4/1 | 长白山 | 佳木斯 | 15:12 | 21:27 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 33 | G3603 | 北京朝阳 | 佳木斯 | 13:45 | 21:53 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 34 | G780/77 | 丹东 | 佳木斯 | 17:12 | 23:19 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 35 | G772 | 佳木斯 | 大连北 | 14:23 | 21:08 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 沈局担当 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 36 | D122 | 佳木斯 | 长春 | 18:53 | 22:27 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 沈局担当 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 37 | G771 | 大连北 | 佳木斯 | 6:50 | 13:59 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 沈局担当 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 38 | D121 | 长春 | 佳木斯 | 14:46 | 18:27 | 哈佳线 | 全席别 | 9.47 | 沈局担当 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 注:除本表公布折扣动车外,哈佳线运行的哈局担当其他动车组列车票价按公布票价执行。 | ||||||||||||
| 哈牡客专和牡绥段2022年一季度图担当动车执行票价优惠方案(2022年1月10日起执行) | ||||||||||||
| 序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 终到时刻 | 折扣方案 | 2022年春节期间折扣率 | |||||
| 折扣区间 | 折扣席别 | 2022年 一季度 折扣率 | 周末折扣方案 | 节前 (1月26日-1月30) | 节中 (1月31日-2月2) | 节后 (2月3日-2月19日) | ||||||
| 1 | D8514 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 6:41 | 9:40 | 牡绥段 | 全席别 | 9.0 | 9 | 9 | ||
| 2 | D8516 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 8:12 | 11:05 | 哈牡客专/牡绥段 | 全席别 | 9.0 | 每周六、周日、周一10/9 | 9 | 9 | 牡绥段9 |
| 3 | D7942/3 | 佳木斯-牡丹江 | 哈尔滨-佳木斯 | 8:16 | 14:58 | 哈牡客专 | 全席别 | 8.0 | 8 | 8 | ||
| 4 | D8520 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 10:52 | 13:52 | 哈牡客专/牡绥段 | 全席别 | 9.0 | 每周五、周日10/9 | 9 | 9 | 牡绥段9 |
| 5 | D7921/4 | 哈西-佳-牡丹江 | 哈尔滨 | 7:24 | 14:11 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.0 | 9 | 9 | ||
| 6 | D8524 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 13:26 | 16:32 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.0 | 9 | 9 | ||
| 7 | D8526 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 16:42 | 18:40 | 哈牡客专 | 全席别 | 8.0 | 8 | 8 | ||
| 8 | D7944 | 佳木斯-牡丹江 | 哈尔滨 | 15:14 | 19:08 | 哈牡客专 | 全席别 | 8.0 | 8 | 8 | ||
| 9 | D8528 | 绥芬河 | 哈尔滨西 | 17:09 | 20:21 | 哈牡客专/牡绥段 | 全席别 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 牡绥段9 | |
| 10 | D8530 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 19:46 | 21:32 | 哈牡客专 | 全席别 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | D8549 | 牡丹江 | 绥芬河 | 6:41 | 7:50 | 牡绥段 | 全席别 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 12 | D8511 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 7:08 | 10:25 | 哈牡客专/牡绥段 | 全席别 | 8.0 | 牡绥段9 | 8 | 8 | |
| 13 | D8513 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 7:52 | 9:56 | 哈牡客专 | 全席别 | 8.0 | 8 | 8 | ||
| 14 | D8501 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 9:12 | 11:43 | 牡绥段 | 全席别 | 8.0 | 牡绥段9 | 牡绥段8 | 牡绥段8 | |
| 15 | D8515 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 10:00 | 13:05 | 牡绥段 | 全席别 | 9.0 | 牡绥段9 | 牡绥段9 | ||
| 16 | D8517 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 11:42 | 13:40 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.0 | 每周五、周日、周一不折 | 9 | 9 | |
| 17 | D8519 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 13:42 | 16:35 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.0 | 每周五、周六、周日不折 | 9 | 9 | |
| 18 | D8523 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 16:26 | 19:38 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.0 | 9 | 9 | ||
| 注:除本表公布折扣动车外,哈牡客专线和滨绥线牡绥段运行的哈局担当其他动车组列车票价按公布票价执行。 | ||||||||||||
| 沈佳高铁牡佳段2022年一季度图动车执行票价优惠方案(2022年1月10日起执行) | |||||||||
| 序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 终到时刻 | 折扣方案 | 备 注 | ||
| 折扣区间 | 折扣席别 | 2022年 一季度 折扣率 | |||||||
| 1 | D7902 | 佳木斯 | 牡丹江 | 5:33 | 7:55 | 牡佳新线 | 全席别 | 5.5 | |
| 2 | D7912 | 佳木斯 | 双鸭山西 | 6:45 | 7:10 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 3 | D7987/90 | 哈尔滨西-佳木斯 | 双鸭山西 | 5:29 | 8:22 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 4 | D7974/1 | 鸡西西 | 牡丹江-齐南 | 8:32 | 12:29 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 5 | D7942/3 | 佳木斯 | 牡丹江-哈-佳 | 8:16 | 14:58 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 6 | D7921/4 | 哈西-佳木斯 | 牡丹江-哈 | 7:24 | 14:11 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 7 | D7904 | 佳木斯 | 牡丹江 | 12:15 | 14:25 | 牡佳新线 | 全席别 | 7.5 | |
| 8 | D7954/1 | 佳木斯 | 牡丹江-齐齐哈尔 | 13:48 | 19:43 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 9 | D7944 | 佳木斯 | 牡丹江-哈尔滨 | 15:14 | 19:08 | 牡佳新线 | 全席别 | 7.5 | |
| 10 | D7906 | 鸡西西 | 牡丹江 | 18:22 | 19:10 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 11 | D7986 | 佳木斯 | 牡丹江 | 17:21 | 19:31 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 12 | D7982/79/82 | 齐齐哈尔-佳木斯 | 牡丹江 | 15:16 | 21:53 | 牡佳新线 | 全席别 | 7.5 | |
| 13 | D7910 | 鸡西西 | 牡丹江 | 22:38 | 23:20 | 牡佳新线 | 全席别 | 5.5 | |
| 14 | D7903 | 牡丹江 | 鸡西西 | 7:30 | 8:12 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 15 | D7961/60/61 | 双鸭山西 | 佳木斯-齐齐哈尔 | 7:30 | 12:22 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 16 | D7905 | 牡丹江 | 鸡西西 | 8:02 | 8:50 | 牡佳新线 | 全席别 | 7.5 | |
| 17 | D7981/80/81 | 牡丹江 | 佳木斯-齐齐哈尔 | 8:18 | 14:42 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 18 | D7907 | 牡丹江 | 双鸭山西 | 8:42 | 10:36 | 牡林段/林佳段 | 全席别 | 5.5/8.23 | |
| 19 | D7985 | 哈尔滨西-牡丹江 | 佳木斯 | 7:10 | 11:53 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 20 | D7952/3 | 齐南-哈-牡丹江 | 佳木斯 | 7:48 | 13:24 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 21 | D7933/2 | 哈-牡丹江 | 佳木斯-哈 | 11:18 | 18:10 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 22 | D7909 | 牡丹江 | 佳木斯 | 14:45 | 17:01 | 牡佳新线 | 全席别 | 7.5 | |
| 23 | D7923/2 | 哈-牡丹江 | 佳木斯-哈 | 14:43 | 20:47 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 24 | D7972/3 | 齐南-牡丹江 | 鸡西西 | 13:48 | 18:01 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 25 | D7989/88 | 双鸭山西 | 佳木斯-哈尔滨 | 21:00 | 23:27 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 26 | D7911 | 双鸭山西 | 佳木斯 | 22:05 | 22:30 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 27 | G3606 | 鸡西西 | 牡丹江-北京朝阳 | 9:10 | 17:44 | 牡佳新线 | 一、二等座 | 8.8 | 商务座8.23折 |
| 28 | G714 | 佳木斯 | 牡丹江-大连北 | 8:06 | 16:29 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 29 | G732 | 七台河西 | 牡丹江-大连北 | 15:52 | 23:09 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.8 | 沈局担当 |
| 30 | G1240/37/40 | 石家庄-佳木斯 | 双鸭山西 | 8:51 | 20:39 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 31 | G773/6 | 大连北-佳木斯 | 双鸭山西 | 14:12 | 21:40 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 32 | G1239/8/9 | 双鸭山西 | 佳木斯-石家庄 | 8:58 | 20:45 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 33 | G775/4 | 双鸭山西 | 佳木斯-大连北 | 10:48 | 18:06 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 34 | G721 | 大连北-牡丹江 | 七台河西 | 7:22 | 15:23 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.8 | 沈局担当 |
| 35 | G717 | 大连北-牡丹江 | 佳木斯 | 12:10 | 21:11 | 牡佳新线 | 全席别 | 8.23 | |
| 36 | G3605 | 北京-牡丹江 | 鸡西西 | 14:18 | 22:18 | 牡佳新线 | 一、二等座 | 8.8 | 商务座8.23折 |
名师点评:









我们将会在48小时内给与处理! | 版权所有 Copyright © 2009-2026 huocheso.com