| 长珲城际长吉段、沈佳高铁白敦段2022年一季度图担当动车执行票价优惠方案 | |||||||
| 序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 长珲城际长吉段 折扣标准 | 沈佳高铁白敦段 折扣标准 | ||
| 折扣席别 | 2022年一季度折扣率 | 折扣席别 | 2022年一季度折扣率 | ||||
| 1 | D132 | 佳木斯 | 长白山 | 全席别 | 9.5 | ||
| 2 | D136 | 牡丹江 | 长白山 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
| 3 | D152 | 齐齐哈尔南 | 长白山 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
| 4 | D151 | 长白山 | 齐齐哈尔南 | 全席别 | 9.5 | ||
| 5 | D135 | 长白山 | 牡丹江 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
| 6 | D131 | 长白山 | 佳木斯 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
| 注: 1.未标明折扣率的按公布票价执行; 2.本方案自列车开行之日起执行。 | |||||||
名师点评:









我们将会在48小时内给与处理! | 版权所有 Copyright © 2009-2026 huocheso.com