 
                | 车站名称 | 湘湖地铁站->下沙江滨地铁站 | 下沙江滨地铁站->湘湖地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 湘湖地铁站 | 06:09 | 22:40 | —— | —— | 
| 滨康路地铁站 | 06:12 | 22:342 | 06:39 | 23:47 | 
| 西兴地铁站 | 06:12 | 22:44 | 06:37 | 23:44 | 
| 滨和路地铁站 | 06:16 | 22:47 | 06:35 | 23:42 | 
| 江陵路地铁站 | 06:09 | 22:49 | 06:33 | 23:40 | 
| 近江地铁站 | 06:12 | 22:53 | 06:29 | 23:36 | 
| 婺江路地铁站 | 06:14 | 22:55 | 06:27 | 23:34 | 
| 城站地铁站 | 06:16 | 22:57 | 06:25 | 23:31 | 
| 定安路地铁站 | 06:19 | 22:59 | 06:23 | 23:29 | 
| 龙翔桥地铁站 | 06:10 | 23:02 | 06:20 | 23:26 | 
| 凤起路地铁站 | 06:12 | 23:04 | 06:18 | 23:24 | 
| 武林广场地铁站 | 06:14 | 23:06 | 06:16 | 23:21 | 
| 西湖文化广场地铁站 | 06:16 | 23:08 | 06:15 | 23:19 | 
| 打铁关地铁站 | 06:19 | 23:10 | 06:12 | 23:17 | 
| 闸弄口地铁站 | 06:21 | 23:13 | 06:09 | 23:14 | 
| 火车东站地铁站 | 06:24 | 23:16 | 06:06 | 23:11 | 
| 彭埠地铁站 | 06:26 | 23:18 | 06:04 | 23:09 | 
| 七堡地铁站 | 06:29 | 23:20 | 06:19 | 23:07 | 
| 九和路地铁站 | 06:07 | 23:23 | 06:17 | 23:04 | 
| 九堡地铁站 | 06:10 | 23:25 | 06:15 | 23:02 | 
| 客运中心地铁站 | 06:12 | 23:28 | 06:13 | 23:00 | 
| 下沙西地铁站 | 06:16 | 23:31 | 06:08 | 22:49 | 
| 金沙湖地铁站 | 06:18 | 23:34 | 06:06 | 22:47 | 
| 高沙路地铁站 | 06:20 | 23:35 | 06:04 | 22:45 | 
| 文泽路地铁站 | 06:23 | 23:38 | 06:02 | 22:43 | 
| 文海南路地铁站 | 06:27 | 23:42 | 06:09 | 22:39 | 
| 云水地铁站 | 06:29 | 23:44 | 06:07 | 22:37 | 
| 下沙江滨地铁站 | —— | —— | 06:04 | 22:35 | 
电话: 0571-88998019
地址:杭州市莫干山路1155号
电话: 0571-88319525
地址:杭州大关路260号
电话: 0571-56721868
地址:杭州市杭海路534号
电话: 0571-86871530
地址:下沙开发区6号大街616号商铺
电话:
地址:杭州市莫干山路340号
电话:
地址:杭州市环城北路78号
电话: 0571-86660195
地址:浙江省杭州市上城区
电话: 0512-65511166
地址:浙江省杭州市劳动路128号
电话:
地址:桐庐县桐庐镇迎春街71号