车站名称 | 港城路地铁站->东方体育中心地铁站 | 东方体育中心地铁站->港城路地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
港城路地铁站 | 05:30 | 22:30 | 06:35(到达) | 23:35(到达) |
外高桥保税区北地铁站 | 05:32 | 22:32 | 06:32 | 23:32 |
航津路地铁站 | 05:35 | 22:35 | 06:30 | 23:30 |
外高桥保税区南地铁站 | 05:38 | 22:38 | 06:27 | 23:27 |
洲海路地铁站 | 05:41 | 22:41 | 06:24 | 23:24 |
五洲大道地铁站 | 05:43 | 22:43 | 06:22 | 23:22 |
东靖路地铁站 | 05:45 | 22:45 | 06:20 | 23:20 |
巨峰路地铁站 | 05:47 | 22:47 | 06:17 | 23:17 |
五莲路地铁站 | 05:49 | 22:49 | 06:15 | 23:15 |
博兴路地铁站 | 05:52 | 22:52 | 06:13 | 23:13 |
金桥路地铁站 | 05:54 | 22:54 | 06:11 | 23:11 |
云山路地铁站 | 05:56 | 22:56 | 06:08 | 23:08 |
德平路地铁站 | 05:59 | 22:59 | 06:06 | 23:06 |
北洋泾路地铁站 | 06:01 | 23:01 | 06:03 | 23:03 |
民生路地铁站 | 06:03 | 23:03 | 06:01 | 23:01 |
源深体育中心地铁站 | 06:06 | 23:06 | 05:59 | 22:59 |
世纪大道地铁站 | 06:08 | 23:08 | 05:57 | 22:57 |
浦电路(6号线)地铁站 | 06:11 | 23:11 | 05:54 | 22:54 |
蓝村路地铁站 | 06:13 | 23:13 | 05:52 | 22:52 |
上海儿童医学中心地铁站 | 06:16 | 23:16 | 05:49 | 22:49 |
临沂新村地铁站 | 06:18 | 23:18 | 05:46 | 22:46 |
高科西路地铁站 | 06:21 | 23:21 | 05:44 | 22:44 |
东明路地铁站 | 06:23 | 23:23 | 05:41 | 22:41 |
高青路地铁站 | 06:26 | 23:26 | 05:39 | 22:39 |
华夏西路地铁站 | 06:28 | 23:28 | 05:36 | 22:36 |
上南路地铁站 | 06:30 | 23:30 | 05:34 | 22:34 |
灵岩南路地铁站 | 06:32 | 23:32 | 05:32 | 22:32 |
东方体育中心地铁站 | 06:34(到达) | 23:34(到达) | 05:30 | 22:30 |
电话: 56733178
地址:长江西路1794号
电话: 56575108
地址:泰和路5号
电话: 66040937
地址:泰和西路3381弄123号
电话: 56863439
地址:罗太路333号
电话: 58921285
地址:上海浦东公交长途客运站川沙汽车站
电话: 56702173
地址:上海芷新长途客运公司汽车站
电话: 65415869 65419360
地址:上海沪东汽车运输公司长途客运总站
电话: 56635252
地址:上海公交长途客运有限公司虬江分公司
电话: 57412801
地址:上海浦南公共交通公司南桥汽车站