 
                | 车站名称 | 迪士尼地铁站->花桥地铁站 | 花桥地铁站->迪士尼地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 迪士尼地铁站 | -- | 22:00 | 07:08(到达) | 23:39(到达) | 
| 康新公路地铁站 | -- | 22:04 | 07:04 | 23:34 | 
| 秀沿路地铁站 | -- | 22:07 | 07:01 | 23:31 | 
| 罗山路地铁站 | 05:35 | 22:10 | 06:58 | 23:28 | 
| 御桥地铁站 | 05:38 | 22:13 | 06:55 | 23:25 | 
| 浦三路地铁站 | 05:43 | 22:17 | 06:49 | 23:21 | 
| 三林东地铁站 | 05:46 | 22:20 | 06:47 | 23:18 | 
| 三林地铁站 | 05:48 | 22:22 | 06:45 | 23:16 | 
| 东方体育中心地铁站 | 05:53 | 22:27 | 06:40 | 23:11 | 
| 龙耀路地铁站 | 05:56 | 22:30 | 06:37 | 23:08 | 
| 云锦路地铁站 | 05:58 | 22:32 | 06:35 | 23:06 | 
| 龙华地铁站 | 06:00 | 22:34 | 06:33 | 23:04 | 
| 上海游泳馆地铁站 | 06:03 | 22:36 | 06:30 | 23:02 | 
| 徐家汇地铁站 | 06:06 | 22:40 | 06:27 | 22:58 | 
| 交通大学地铁站 | 06:09 | 22:42 | 06:24 | 22:56 | 
| 江苏路地铁站 | 06:05 | 22:46 | 06:21 | 22:53 | 
| 隆德路地铁站 | 06:07 | 22:48 | 06:18 | 22:50 | 
| 曹杨路地铁站 | 06:09 | 22:51 | 06:16 | 22:48 | 
| 枫桥路地铁站 | 06:11 | 22:52 | 06:14 | 22:46 | 
| 真如地铁站 | 06:13 | 22:55 | 06:12 | 22:44 | 
| 上海西站地铁站 | 06:16 | 22:57 | 06:09 | 22:41 | 
| 李子园地铁站 | 06:18 | 23:00 | 06:07 | 22:39 | 
| 祁连山路地铁站 | 06:21 | 23:02 | 06:04 | 22:36 | 
| 武威路地铁站 | 06:23 | 23:04 | 06:02 | 22:34 | 
| 桃浦新村地铁站 | 06:25 | 23:07 | 06:00 | 22:32 | 
| 南翔地铁站 | 06:30 | 23:11 | 05:56 | 22:28 | 
| 马陆地铁站 | 06:35 | 23:16 | 05:50 | 22:22 | 
| 嘉定新城地铁站 | 06:38 | 23:20 | 05:47 | 22:19 | 
| 上海赛车场地铁站 | 06:42 | 23:24 | 05:47 | 22:10 | 
| 昌吉东路地铁站 | 06:48 | 23:29 | 05:42 | 22:05 | 
| 上海汽车城地铁站 | 06:51 | 23:32 | 05:39 | 22:02 | 
| 安亭地铁站 | 06:54 | 23:35 | 05:37 | 22:00 | 
| 兆丰路地铁站 | 06:56 | 23:38 | 05:45 | 21:57 | 
| 光明路地铁站 | 06:59 | 23:42 | 05:42 | 21:53 | 
| 花桥地铁站 | 07:01(到达) | 23:44(到达) | 05:40 | 21:51 | 
电话: 56733178
地址:长江西路1794号
电话: 56575108
地址:泰和路5号
电话: 66040937
地址:泰和西路3381弄123号
电话: 56863439
地址:罗太路333号
电话: 58921285
地址:上海浦东公交长途客运站川沙汽车站
电话: 56702173
地址:上海芷新长途客运公司汽车站
电话: 65415869 65419360
地址:上海沪东汽车运输公司长途客运总站
电话: 56635252
地址:上海公交长途客运有限公司虬江分公司
电话: 57412801
地址:上海浦南公共交通公司南桥汽车站